Pengadilan Agama Kalabahi
WILAYAH YURISDIKSI
(WILAYAH HUKUM DAN RADIUS PANGGILAN)
Kabupaten Alor terletak pada 8°15′S 124°45′E terdiri dari 18 Kecamatan, 17 Kelurahan, dan 158 Desa. Pada tahun 2017, dengan jumlah penduduk keseluruhan mencapai 211.872 jiwa dengan jumlah penduduk muslim berjumlah 60.451 jiwa atau sebesar 28,79% dari jumlah penduduk keseluruhan dengan luas wilayah 2.864,60 km² dan sebaran penduduk 73 jiwa/km².
1. Kecamatan Alor Barat Laut
Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Desa/Kelurahan |
ALOR BARAT LAUT | 1 | 18 | Desa | Aimoli |
Alaang | ||||
Alila | ||||
Alila Selatan | ||||
Alor Besar | ||||
Alor Kecil | ||||
Ampera | ||||
Bampalola | ||||
Dulolong | ||||
Dulolong Barat | ||||
Hulnani | ||||
Lefokisu | ||||
Lewalu | ||||
O A Mate | ||||
Otvai | ||||
Pulau Buaya | ||||
Ternate | ||||
Ternate Selatan | ||||
Kelurahan | Adang |
2. Kecamatan Alor Barat Daya
Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Desa/Kelurahan |
ALOR BARAT DAYA | 1 | 10 | Desa | Halerman |
Kafelulang | ||||
Moramam | ||||
Morba | ||||
Pailelang | ||||
Pintu Mas | ||||
Probur Utara | ||||
Probur | ||||
Wolwal Barat | ||||
Wolwal Selatan | ||||
Kelurahan | Moru |
3. Kecamatan Alor Selatan
Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Desa/Kelurahan |
ALOR SELATAN | 1 | 13 | Desa | Kiraman |
Kuneman | ||||
Lella | ||||
Maikang | ||||
Malaipea | ||||
Manmas | ||||
Padang Alang | ||||
Sidabui | ||||
Silaipui | ||||
Subo | ||||
Tamanapui | ||||
Kelaisi Barat | ||||
Kelaisi Tengah | ||||
Kelurahan | Kelaisi Timur |
4. Kecamatan Alor Tengah Utara
Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Desa/Kelurahan |
ALOR TENGAH UTARA |
0 | 14 | Desa | Alimebung |
Dapitau | ||||
Fuisama | ||||
Fungafeng | ||||
Kafakbeka | ||||
Lakwati | ||||
Lembur Barat | ||||
Lembur Tengah | ||||
Likwatang | ||||
Manetwati | ||||
Nurbenlelang | ||||
Petleng | ||||
Tominuku | ||||
Welai Selatan |
5. Kecamatan Alor Timur
Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Desa/Kelurahan |
ALOR TIMUR |
1 | 9 | Desa | Belemana |
Elok | ||||
Kolana Selatan | ||||
Maritaing | ||||
Maukuru | ||||
Mausamang | ||||
Padang Panjang | ||||
Tanglapui | ||||
Tanglapui Timur | ||||
Kelurahan | Kolana Utara |
6. Kecamatan Alor Timur Laut
Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Desa/Kelurahan |
ALOR TIMUR LAUT |
0 | 8 | Desa | Air Mancur |
Kamot | ||||
Kenarimbala | ||||
Lippang | ||||
Nailang | ||||
Pido | ||||
Taramana | ||||
Waisika |
7. Kecamatan Kabola
Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Desa/Kelurahan |
KABOLA |
1 | 4 | Desa | Alila Timur |
Kopidil | ||||
Lawahing | ||||
Pante Deera | ||||
Kelurahan | Kabola |
8. Kecamatan Lembur
Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Desa/Kelurahan |
LEMBUR |
0 | 6 | Desa | Lembur Timur |
Luba | ||||
Talwai | ||||
Tasi | ||||
Tulleng | ||||
Waimi |
9. Kecamatan Mataru
Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Desa/Kelurahan |
MATARU |
0 | 7 | Desa | Kamaifui |
Lakatuli | ||||
Mataru Barat | ||||
Mataru Selatan | ||||
Mataru Timur | ||||
Mataru Utara | ||||
Taman Mataru |
10. Kecamatan Pantar
Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Desa/Kelurahan |
PANTAR |
1 | 10 | Desa | Bana |
Bandar | ||||
Baolang | ||||
Bouweli | ||||
Bukit Mas | ||||
Helandohi | ||||
Madar | ||||
Munaseli | ||||
Pandai | ||||
Wailawar | ||||
Kelurahan | Kabir |
11. Kecamatan Pantar Barat
Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Desa/Kelurahan |
PANTAR BARAT |
0 | 7 | Desa | Baraler |
Baranusa | ||||
Blangmerang | ||||
Illu | ||||
Kalondama | ||||
Leer | ||||
Piringsina |
12. Kecamatan Pantar Barat Laut
Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Desa/Kelurahan |
PANTAR BARAT LAUT |
0 | 7 | Desa | Allumang |
Beangonong | ||||
Kalondama Barat | ||||
Kalondama Tengah | ||||
Kayang | ||||
Lamma | ||||
Marisa |
13. Kecamatan Pantar Tengah
Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Desa/Kelurahan |
PANTAR TENGAH |
0 | 10 | Desa | Aramaba |
Bagang | ||||
Delaki | ||||
Eka Jaya | ||||
Mauta | ||||
Muriabang | ||||
Tamak | ||||
Toang | ||||
Tubbe | ||||
Tude |
14. Kecamatan Pantar Timur
Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Desa/Kelurahan |
PANTAR TIMUR |
0 | 11 | Desa | Batu |
Bunga Bali | ||||
Kaera | ||||
Kaleb | ||||
Lalafang | ||||
Lekom | ||||
Mawar | ||||
Merdeka | ||||
Nule | ||||
Ombay | ||||
Treweng |
15. Kecamatan Pulau Pura
Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Desa/Kelurahan |
PULAU PURA |
1 | 5 | Desa | Maru |
Pura Barat | ||||
Pura Selatan | ||||
Pura Tengah | ||||
Pura Utara | ||||
Kelurahan | Pura |
16. Kecamatan Pureman
Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Desa/Kelurahan |
PUREMAN |
0 | 4 | Desa | Kailesa |
Langkuru | ||||
Langkuru Utara | ||||
Purnama |
17. Kecamatan Teluk Mutiara
Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Desa/Kelurahan |
TELUK MUTIARA |
10 | 6 | Desa | Adang Buom |
Air Kenari | ||||
Fanating | ||||
Lendola | ||||
Motongbang | ||||
Teluk Kenari | ||||
Kelurahan | Binongko | |||
Kalabahi Barat | ||||
Kalabahi Kota | ||||
Kalabahi Tengah | ||||
Kalabahi Timur | ||||
Mutiara | ||||
Nusa Kenari | ||||
Welai Barat | ||||
Welai Timur | ||||
Wetabua |
18. Kecamatan Alor Barat Daya Selatan
Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Desa/Kelurahan |
ALOR BARAT DAYA SELATAN |
0 | 7 | Desa | Tribur |
Wakapsir | ||||
Manatang | ||||
Orgen | ||||
Wakapsir Timur | ||||
Kuifana | ||||
argeta |
18 | 17 | 158 |
KECAMATAN | KELURAHAN | DESA |