Pengadilan Agama Kalabahi
DATA HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN
TAHUN 2023
NO |
BULAN |
JABATAN |
JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN |
JENIS PELANGGARAN |
JENIS HUKUMAN DISIPLIN |
|||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||||
1 | Januari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | Februari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | Maret | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | April | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | Mei | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 | Juni | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7 | Juli | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Agustus | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9 | September | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | Oktober | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11 | November | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12 | Desember | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan :
KE | : | Pelanggaran Kode Etik | MA | : | Mal Administrasi | |
PPH | : | Planggaran Pedoman Perilaku Hakim | PP | : |
Pelayanan Publik yang tidak memuaskan |
|
PW | : | Penyalahgunaan Wewenang | HDR | : | Hukuman Disiplin Ringan | |
PPD | : | Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS | HDS | : | Hukuman Disiplin Sedang | |
PT | : | Perbuatan Tercela | HDB | : | Hukuman Disiplin Berat | |
PHA | : | Pelanggaran Hukum Acara |